เครื่องเป่าขวด STX-5~6L

เครื่องเป่าขวด STX-5~6L
เครื่องเป่าสารหล่อลื่นไฮดรอลิกและสารเคมี อัตโนมัติ STX-5~6L
ลักษณะ: เครื่องเป่าสารหล่อลื่นไฮดรอลิกเต็มรูปแบบSTX-5~6Lใช้เทคโนโลยีขั้นสูงของเยอรมันและส่วนใหญ่จะใช้ในดำเนินการและผลิตภาชนะบรรจุ มันเหมาะสำหรับภาชนะ 5-6 ลิตร ยังเหมาะสำหรับการเป่าวัสดุ PE PP PA ฯลฯ
Technique Parameter: 
| รายการ | หน่วยวัด | STXJC-80-U2 | |
| สกรูหลัก | เส้นผ่าศูนย์กลาง | mm |
|
Screw L/D Ratio | L/D | 1:24 | |
พลังงานขับเคลื่อน | KW | 30.00 | |
ปริมาณความร้อน | KW | 8.00 | |
| เส้นผ่าศูนย์กลางของผลิตภัฑณ์สูงสุด | mm | 195.00 | |
| ความจุ Plasticzation | Kg/h | 95.00 | |
| พลังงานตัวสูบน้ำมัน | KW | 11.00 | |
| การควบคุมพลังงาน | KN | 80.00 | |
| Mold Plate | mm | 330×400 | |
| ความหนานต่ำสุดของ Mold | mm | 200.00 | |
| ขอบเขตของ Mold plate | mm | 200-550 | |
| จังหวะการสูบ Mold Plate | mm | 400.00 | |
| เส้นผ่าศูนย์กลางวงแหวนสูงสุด | mm |
| |
| โซนความร้อน | —- | 7.00 | |
| ระยะห่างระหว่างศูนย์กลาง | mm | —- | |
| ความจุสูงสุด | kg | —- | |
| Control For Shaft to Wall thickness | —- | —- | |
| พลังงานรวม | KW | 49.00 | |
| การกระจายค่าเฉลี่ยของพลังงาน | KW | 34.00 | |
| แรงดันอากาศ | Mpa | 0.40-0.80 | |
| ขนาดของเครื่องจักร (L x W x H) | m | 3.40×2.10 x2.30 | |
น้ำหนักรวม | T | 6.00 | |

80.00
ไทย