เครื่องอัดSINGLE-SCREW-STEM SJ SERIES

เครื่องอัดSINGLE-SCREW-STEM SJ SERIES
การใช้งาน : เครื่องนี้โดยส่วนใหญ่ใช้ในการอัด thermoplastics เช่น polyvinyl chloride (PVC), polyethylene ฯลฯ มันใช้เป็นเครื่องจักรในการผลิตผลิตภัฑณ์พลาสติกหลายชนิด เช่นฟิล์ม ท่อ คันเบ็ด จาน ด้าย สายฉนวน ผลิตภัฑณ์ที่เป็นรูกรวง นอกจากนี้ยังใช้สำหรับเจาะ. ข้อดีของเครื่องจักรนี้คือออกแบบสวยงาม เพิ่มผลผลิตมากขึ้น plastificationดี ประหยัดพลังงาน ไร้เสียงรบกวน การทำงานคงที่ loadingใหญ่ ใช้งานได้นาน ฯลฯ
เทคนิคหลักมาตรฐาน:
| หมายเลข | ชื่อสินค้า | Length to diameter ratio | ผลผลิตสูงสุด | ความเร็วสูงสุดในการม้วนของสกรู | พลังงานมอเตอร์หลัก |
| 1 | SJ-20/25 | 25:1 | 3.4kg/h | 130rpm | 1.5kW |
| 2 | SJ-25/25A | 25:1 | 6.8kg/h | 120rpm | 3kW |
| 3 | SJ-25/25 | 25:1 | 4kg/h | 70rpm | 2.2kW |
| 4 | SJ-30/25 | 25:1 | 12.5kg/h | 125rpm | 5.5 kW |
| 5 | SJ-30/25A | 25:1 | 7kg/h | 70rpm | 4kW |
| 6 | SJ-45/25A | 25:1 | 35kg/h | 113rpm | 15kW |
| 7 | SJ-45/25 | 25:1 | 18kg/h | 60rpm | 7.5kW |
| 8 | SJ-65/25A | 25:1 | 70kg/h | 95rpm | 30kW |
| 9 | SJ-65/25 | 25:1 | 37kg/h | 50rpm | 22kW |
| 10 | SJ-90/25 | 25:1 | 135kg/h | 100rpm | 55kW |
| 11 | SJ-90/25A | 25:1 | 150kg/h | 115rpm | 75kW |
| 12 | SJ-120/25 | 25:1 | 178kg/h | 65rpm | 75kW |
| 13 | SJ-150/25 | 25:1 | 314kg/h | 50rpm | 135kW |
| 14 | SJ-200/25 | 25:1 | 500kg/h | 40rpm | 200kW |

ไทย