เครื่องเป่าขึ้นรูป STX-50~60L

เครื่องเป่าขึ้นรูป STX-50~60L
ลักษณะ: สารหล่อลื่นไฮโดรลิคแบบอัตโนมัติและเครื่องเป่าขึ้นรูป STX-50~60L เหมาะสำหรับภาชนะขนาด 2.50 กิโลกรัมและ 5 กิโลกรัม เป็นต้น ค่า Oil-pressing เพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้าโดยเฉพาะ และยังทำงานแบบอัตโนมัติเมื่อต้องการผลิตภาชนะบรรจุขนาดใหญ่ 50-60 ลิตร

| รายการ | Unit | STXJC-80-U2 | |
| สกรูหลัก | เส้นผ่าศูนย์กลาง | mm |
|
Screw L/D Ratio | L/D | 1:24 | |
พลังงานขับเคลื่อน | KW | 37.00 | |
ความจุความร้อน | KW | 11.00 | |
| เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุด | mm |
| |
| ความจุ Plasticzation | Kg/h | 148.00 | |
| พลังงานตัวสูบน้ำมัน | KW | 22.00 | |
| Clamping Power | KN | 220.00 | |
| ขนาด Mold Plate | mm | 710×1000 | |
| ความหนาต่ำสุดของ Mold | mm | 400.00 | |
| ขอบเขตของ Mold plate | mm | 400-1000 | |
| จังหวะการสูบMold Plate | mm | —- | |
| เส้นผ่าศูนย์การวงแหวนสูงสุด | mm |
| |
| โซนความร้อน | —- | 7.00 | |
| ระยะห่างระหว่างศูนย์กลาง | mm | —- | |
| ความจุสูงสุด | kg | 5.00 | |
| Control For Shaft to Wall thickness | —- | —- | |
| พลังงานโดยรวม | KW | 70.00 | |
| พลังงานเฉลี่ย | KW | 50.00 | |
| แรงดันอากาศ | Mpa | 0.40-0.80 | |
| ขนาดเครื่องจักร(L x W x H) | m | 4.10×1.90 x4.10 | |
น้ำหนักรวม | T | 12.00 | |

95.00
ไทย